Articles
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 473395
La conférence de section aura lieu le
Samedi 24 octobre 2009
de 14h a 19h, salle des marronniers.
Le programme est accessible ici.
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 4436
Chaque 21 septembre est dorénavant une journée consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein des nations et des peuples, ainsi que dans leurs relations.
Le 21 septembre est un moment qui permet à l’ensemble du mouvement pacifiste, mais aussi à tout citoyen, de se réunir autour d’une date pour mieux agir encore vers un monde exempt de guerres, d’inégalités et d’injustices.
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 4560
600.000 !!!
Et oui ! Vous avez bien lu ! Ce sont bien 600.000 personnes qui sont venues emprunter les allées de la Fête de l’Humanité cette année.
Des centaines de concerts, de débats…
La grande foule, jeune et joyeuse, qui s’est engouffrée dans les allées de l’édition 2009 de la Fête de l’Humanité, a nourri un week-end marqué par la volonté de débattre et de combattre la droite.
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 3659
Le site du Parti Communiste d'Aubagne et de sa région est ouvert !
Vous y trouverez des informations, des articles, des débats, et tout ce qui fait la vie de notre section.
A bientôt !
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 7503
Voici les résultats du vote sur la commune de Gémenos:
Inscrits | 5163 | |||
Votants | 2222 | |||
Nuls | 63 | |||
Exprimés | 2159 | |||
Participation | 41.82% | |||
1 | BENNAHMIAS | Democrates pour l’Europe | 170 | 7.87% |
2 | LE PEN | Front National | 166 | 7.69% |
3 | CHAUVIN | Solidarité-Liberté Justice et Paix | 2 | 0.09% |
4 | MEDEVILLE | Union des gens | 0 | 0.00% |
5 | ARTHAUD | LO | 16 | 0.74% |
6 | VIANES | Gaulliste Debout la République | 57 | 2.64% |
7 | RIVASI | Europe Ecologie | 410 | 18.99% |
8 | GARINO | Europe Démocratie Esperento | 4 | 0.19% |
9 | DUFREYNEY | Pour une europe utile | 0 | 0.00% |
10 | JENNAR | NPA | 70 | 3.24% |
11 | RICERCHI | Communistes | 0 | 0.00% |
12 | GROSSETETE | UMP | 787 | 36.45% |
13 | GAUTRON | L’euope c’est vous | 0 | 0.00% |
14 | VERGIAT | Front de Gauche | 94 | 4.35% |
15 | BARIOL | La force de la non violence | 0 | 0.00% |
16 | HAMEL | Une france royale | 1 | 0.05% |
17 | LOUIS | Protéger nos emplois | 73 | 3.38% |
18 | LALANNE | Ecologiste Indépendante | 95 | 4.40% |
19 | VITAL | Europe décroissance | 0 | 0.00% |
20 | PEILLON | Socialiste | 209 | 9.68% |
21 | ESPINOSA | Résistance | 5 | 0.23% |
TOTAL | 2159 |
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 7292
Voici les résultats du vote sur la commune de La Penne-sur-Huveaune:
Inscrits | 4751 | |||
Votants | 1803 | |||
Nuls | 66 | |||
Exprimés | 1737 | |||
Participation | ||||
1 | BENNAHMIAS | Democrates pour l’Europe | 98 | 5,64% |
2 | LE PEN | Front National | 185 | 10,65% |
3 | CHAUVIN | Solidarité-Liberté Justice et Paix | 2 | 0,12% |
4 | MEDEVILLE | Union des gens | 0 | 0,00% |
5 | ARTHAUD | LO | 25 | 1,44% |
6 | VIANES | Gaulliste Debout la République | 34 | 1,96% |
7 | RIVASI | Europe Ecologie | 218 | 12,55% |
8 | GARINO | Europe Démocratie Esperento | 5 | 0,29% |
9 | DUFREYNEY | Pour une europe utile | 0 | 0,00% |
10 | JENNAR | NPA | 101 | 5,81% |
11 | RICERCHI | Communistes | 0 | 0,00% |
12 | GROSSETETE | UMP | 375 | 21,59% |
13 | GAUTRON | L’euope c’est vous | 0 | 0,00% |
14 | VERGIAT | Front de Gauche | 261 | 15,03% |
15 | BARIOL | La force de la non violence | 0 | 0,00% |
16 | HAMEL | Une france royale | 0 | 0,00% |
17 | LOUIS | Protéger nos emplois | 58 | 3,34% |
18 | LALANNE | Ecologiste Indépendante | 92 | 5,30% |
19 | VITAL | Europe décroissance | 0 | 0,00% |
20 | PEILLON | Socialiste | 273 | 15,72% |
21 | ESPINOSA | Résistance | 10 | 0,58% |
TOTAL | 1737 | 100,00% |
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 7105
Voici les résultats donnés en Mairie d’Aubagne pour l’ensemble de la ville:
Inscrits | 31436 | ||
Votants | 11813 | 37,58% | |
Nuls | 420 | 3,56% | |
Exprimés | 11393 | 96,44% | |
Participation | |||
BENNAHMIAS | Democrates pour l’Europe | 668 | 5,86% |
LE PEN | Front National | 1220 | 10,71% |
CHAUVIN | Solidarité-Liberté Justice et Paix | 12 | 0,11% |
MEDEVILLE | Union des gens | 2 | 0,02% |
ARTHAUD | LO | 123 | 1,08% |
VIANES | Gaulliste Debout la République | 180 | 1,58% |
RIVASI | Europe Ecologie | 1742 | 15,29% |
GARINO | Europe Démocratie Esperento | 13 | 0,11% |
DUFREYNEY | Pour une europe utile | 0 | 0,00% |
JENNAR | NPA | 608 | 5,34% |
RICERCHI | Communistes | 0 | 0,00% |
GROSSETETE | UMP | 2838 | 24,91% |
GAUTRON | L’europe c’est vous | 0 | 0,00% |
VERGIAT | Front de Gauche | 1626 | 14,27% |
BARIOL | La force de la non violence | 1 | 0,01% |
HAMEL | Une france royale | 0 | 0,00% |
LOUIS | Protéger nos emplois | 393 | 3,45% |
LALANNE | Ecologiste Indépendante | 523 | 4,59% |
VITAL | Europe décroissance | 0 | 0,00% |
PEILLON | Socialiste | 1388 | 12,18% |
ESPINOSA | Résistance | 56 | 0,49% |
TOTAL | 11393 | 100,00% |
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 5672
Ils veulent moins d’infirmières, moins d’enseignants, moins de juges, moins de gardiens de la paix…
Loin de permettre la modernisation des services publics, cette « réforme » organise leur impuissance et prépare de nouveaux transferts vers le privé dans des domaines comme l’éducation, la santé, la culture.
L’Hôpital d’ Aubagne est un cas particulier de cette politique régressive accentuée par la récente loi Bachelot :
Page 59 sur 60