Le dépouillement des résultats, qui a eu lieu aujourd'hui à la maison des associations d'Aubagne, doit encore être validé par le collectif contre la privatisation de la poste.
Néanmoins, ces résultats montrent une forte mobilisation militante des communistes de la section d'Aubagne qui sont à l'initiative de quelques 13 bureaux, et de presque 3000 votes.

Enfin, les résultats ci-dessous ne concernent que la commune d'Aubagne, et pas la commune de La Penne-sur-Huveaune pour laquelle nous nous sommes également beaucoup engagés, et dont nous attendons encore les résultats.

Bureaux Votants Oui Non Nuls
Marché d'Aubagne (2 oct.) 77 0 76 1
Quartier du Pin vert (2 oct.) 189 2 187 0
Gémalto (2 oct.) 137 12 125 0
Poste Central Park (1er oct.) 278 2 276 0
Quartier des Défensions (1er oct.) 186 0 186 0
Gare d'Aubagne (1er oct.) 101 1 99 1
Quartier du Pin vert (30 sept.) 140 0 140 0
Poste Centrale (29 sept.) 260 1 258 1
Quartier du Pin vert (29 sept.) 143 2 139 1
Quartier de La Tourtelle (29 sept.) 159 0 159 0
Quartier des Défensions (28 sept.) 218 0 218 0
Poste du Charrel (29 sept.) 163 2 161 0
Marché d'Aubagne (29 sept.) 505 0 505 0
Quartier du Charrel et marché 403 0 403 0
Fralib UL-CGT Aubagne 99 9 90 0
Service municipaux et syndicats 1828 35 1797 0
Totaux (sous réserve de validation du collectif poste)
4886
66
4819
4