Résultats définitifs d'Aubagne

Bureaux Votants Oui Non Nuls
Quartier du Charrel et marché (3 oct.)
403 0
403
0
Marché d'Aubagne (2 oct.) 77 0 76 1
Quartier du Pin vert (2 oct.) 189 2 187 0
Gémalto (2 oct.) 137 4 129 4
Poste Central Park (1er oct.) 278 2 276 0
Quartier des Défensions (1er oct.) 186 0 186 0
Gare d'Aubagne (1er oct.) 101 1 99 1
Quartier du Pin vert (30 sept.) 140 0 140 0
Poste Centrale (29 sept.) 260 1 258 1
Quartier du Pin vert (29 sept.) 143 2 140 1
Quartier de La Tourtelle (29 sept.) 159 0 159 0
Quartier des Défensions (28 sept.) 218 0 218 0
Poste du Charrel (29 sept.) 163 2 161 0
Marché d'Aubagne (29 sept.) 505 0 505 0
Fralib UL-CGT Aubagne 99 9 90 0
Service municipaux et syndicats 2046 2 2044 0
Total Aubagne 5104 25 5071 8

Résultats défintifs sur l'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'étoile

Bureaux Votants Oui Non Nuls
Cuges-les-Pins 656 12 639 5
La Penne-sur-Huveaune 1677 5 1671 1
Gemenos 167 10 157 0
Aubagne 5104 25 5071 8
Saint Zacharie 114 1 113 0
Saint Savournin 273 2 269 2
Peypin 145 1 142 2
La Bouilladisse 643 6 637 0
Cadolive 152 1 151 0
Belcodene 377 1 374 2
Auriol 698 4 689 5
La destrousse 306 5 301 0
Roquevaire 782 4 778 0
Total Agglo
11094 77 10992 25

votation_aubagne
Les camarades font voter devant la poste de Central Parc à Aubagne