Tous les articles
- Détails
Résultats des élections européennes 2009 sur Aubagne
Voici les résultats donnés en Mairie d’Aubagne pour l’ensemble de la ville:
| Inscrits | 31436 | ||
| Votants | 11813 | 37,58% | |
| Nuls | 420 | 3,56% | |
| Exprimés | 11393 | 96,44% | |
| Participation | |||
| BENNAHMIAS | Democrates pour l’Europe | 668 | 5,86% |
| LE PEN | Front National | 1220 | 10,71% |
| CHAUVIN | Solidarité-Liberté Justice et Paix | 12 | 0,11% |
| MEDEVILLE | Union des gens | 2 | 0,02% |
| ARTHAUD | LO | 123 | 1,08% |
| VIANES | Gaulliste Debout la République | 180 | 1,58% |
| RIVASI | Europe Ecologie | 1742 | 15,29% |
| GARINO | Europe Démocratie Esperento | 13 | 0,11% |
| DUFREYNEY | Pour une europe utile | 0 | 0,00% |
| JENNAR | NPA | 608 | 5,34% |
| RICERCHI | Communistes | 0 | 0,00% |
| GROSSETETE | UMP | 2838 | 24,91% |
| GAUTRON | L’europe c’est vous | 0 | 0,00% |
| VERGIAT | Front de Gauche | 1626 | 14,27% |
| BARIOL | La force de la non violence | 1 | 0,01% |
| HAMEL | Une france royale | 0 | 0,00% |
| LOUIS | Protéger nos emplois | 393 | 3,45% |
| LALANNE | Ecologiste Indépendante | 523 | 4,59% |
| VITAL | Europe décroissance | 0 | 0,00% |
| PEILLON | Socialiste | 1388 | 12,18% |
| ESPINOSA | Résistance | 56 | 0,49% |
| TOTAL | 11393 | 100,00% |
