Articles Publics
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 9417
Déclaration de la section du Parti Communiste Français d’Aubagne, La Penne sur Huveaune, Cuges les Pins et Gémenos
Le Front de Gauche, c’est un rassemblement d’avenir pour battre la droite et l’extrême-droite, pour reconstruire l’espoir à gauche avec les salarié(e)s et les citoyen(ne)s.
Le Parti Communiste, le Parti de Gauche, la Gauche Unitaire, les acteurs du mouvement syndical et associatif du Front de Gauche, rassemblés lors du 1er tour des élections régionales du 14 mars 2010 remercient les 2173 électrices et électeurs qui ont voté Front de Gauche sur le territoire de notre section.
Les résultats : 12% à Aubagne, 16% à La Penne-sur-Huveaune et 9% à Cuges, confortent celles et ceux qui souhaitent une Gauche de courage et d’audace.
Les projets et les propositions du Front de Gauche vont donc continuer à vivre avec les citoyens et les salariés dans les luttes et le rassemblement des forces de progrès !
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 8528
Dans le cadre du 100ème anniversaire de la journée internationale des femmes, les Amis de la Marseillaise du 3ème arrondissement de Marseille et l'association Mémoire Vivante vous invitent à une après-midi exposition/débat
"Femmes et jeunes dans la Résistance"
Samedi 20 mars 2010
à partir de 15h
au Théâtre Toursky, à Marseille
Débat à 17h30 avec
- Simone Chiny-Moulet, secrétaire de l'ANACR
- Juliette Giraudy, Résistante
- Jessica Jade, membre du Mouvement de la Jeunesse Communiste
- Michel Cacciotti, Résistant
Vente/signature du livre de Michel Cacciotti.
Clôture par un apéritif convivial.
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 9149
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 10752
Voici les résultats du premier tour des élections régionales 2010 sur Aubagne.
TOTAL | TOTAL% | |||
Inscrits | 31687 | |||
Votants | 13789 | |||
Nuls | 427 | |||
Exprimés | 13362 | |||
Participation | 43,52% | |||
1 | GODARD | NPA | 433 | 3,24% |
2 | LE PEN | FN | 2545 | 19,05% |
3 | BONNET | LO | 82 | 0,61% |
4 | COPPOLA | FdG | 1590 | 11,90% |
5 | LEVRAUD | MoDem | 336 | 2,51% |
6 | MIRAN | AEI | 320 | 2,39% |
7 | VICHNIEVSKY | EE | 1237 | 9,26% |
8 | MARIANI | UMP | 2881 | 21,56% |
9 | BOMPARD | LS | 260 | 1,95% |
10 | VAUZELLE | PS | 3678 | 27,53% |
TOTAL | 13362 | 100,00% |
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 8032
Voici les résultats du premier tour des élections régionales 2010 sur La Penne sur Huveaune.
TOTAL | TOTAL% | |||
Inscrits | 4716 | |||
Votants | 2211 | |||
Nuls | 59 | |||
Exprimés | 2152 | |||
Participation | 46,88% | |||
1 | GODARD | NPA | 52 | 2,42% |
2 | LE PEN | FN | 418 | 19,42% |
3 | BONNET | LO | 11 | 0,51% |
4 | COPPOLA | FdG | 346 | 16,08% |
5 | LEVRAUD | MoDem | 50 | 2,32% |
6 | MIRAN | AEI | 48 | 2,23% |
7 | VICHNIEVSKY | EE | 146 | 6,78% |
8 | MARIANI | UMP | 413 | 19,19% |
9 | BOMPARD | LS | 31 | 1,44% |
10 | VAUZELLE | PS | 637 | 29,60% |
TOTAL | 2152 | 100,00% |
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 10192
Voici les résultats du premier tour des élections régionales 2010 sur Cuges les Pins.
TOTAL | TOTAL% | |||
Inscrits | 3373 | |||
Votants | 1595 | |||
Nuls | 55 | |||
Exprimés | 1540 | |||
Participation | 48,00% | |||
1 | GODARD | NPA | 63 | 4,09% |
2 | LE PEN | FN | 345 | 22,40% |
3 | BONNET | LO | 12 | 0,78% |
4 | COPPOLA | FdG | 143 | 9,29% |
5 | LEVRAUD | MoDem | 32 | 2,08% |
6 | MIRAN | AEI | 48 | 3,12% |
7 | VICHNIEVSKY | EE | 184 | 11,95% |
8 | MARIANI | UMP | 248 | 16,10% |
9 | BOMPARD | LS | 34 | 2,21% |
10 | VAUZELLE | PS | 431 | 27,99% |
TOTAL | 1540 | 100,00% |
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 8481
Voici les résultats du premier tour des élections régionales 2010 sur Gémenos.
TOTAL | TOTAL% | |||
Inscrits | 5226 | |||
Votants | 2538 | |||
Nuls | 66 | |||
Exprimés | 2472 | |||
Participation | 49,00% | |||
1 | GODARD | NPA | 51 | 2,06% |
2 | LE PEN | FN | 367 | 14,85% |
3 | BONNET | LO | 9 | 0,36% |
4 | COPPOLA | FdG | 90 | 3,64% |
5 | LEVRAUD | MoDem | 63 | 2,55% |
6 | MIRAN | AEI | 76 | 3,07% |
7 | VICHNIEVSKY | EE | 393 | 15,90% |
8 | MARIANI | UMP | 900 | 36,34% |
9 | BOMPARD | LS | 34 | 2,21% |
10 | VAUZELLE | PS | 486 | 19,66% |
TOTAL | 2472 | 100,00% |
- Détails
- Administrator By
- Affichages : 20114
Avec
Jean TARDITO
Député - Maire Honoraire d’Aubagne,
Président du comité de soutien au Front de Gauche sur le pays d’Aubagne,
Geneviève DONADINI
Maire Honoraire de La Penne sur Huveaune,
Patrick CANDELA
responsable départemental du Parti Communiste Français, ex-syndicaliste à Nestlé-St Menet,
Karim GHENDOUF
candidat communiste, Conseiller régional sortant, conseiller municipal de La Ciotat,
Alain TARRINI
candidat du Parti de Gauche, conseiller municipal de Roquefort-La Bédoule,
Bernadette CAILLOL
candidate communiste, ancienne conseillère municipale d’Aubagne,
Nous appelons au soutien de la liste du Front de gauche au premier tour des élections régionales du dimanche 14 mars 2010 (Liste non exhaustive) :